赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-08 | 新芝加哥 | 2 : 1 | 费罗卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-05-22 | 费罗卡利 | 1 : 3 | 新芝加哥 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 2 场交锋,新芝加哥胜 2 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-27 | 布朗安德奎 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-21 | 新芝加哥 | 0 : 0 | CA坦波利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-14 | 玛伦 | 1 : 1 | 新芝加哥 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-08 | 新芝加哥 | 2 : 1 | 费罗卡利 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-30 | 新芝加哥 | 1 : 2 | 甘拿斯亚门多萨 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 迪罗甘拿斯亚 | 0 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-16 | 新芝加哥 | 0 : 0 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-09-08 | 阿尔多斯维 | 1 : 2 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
阿乙 | 2024-09-02 | 新芝加哥 | 0 : 1 | 里奥夸尔托学生队 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-08-27 | 科隆竞技 | 0 : 1 | 新芝加哥 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
两队近 10 场交锋,新芝加哥胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-10-28 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 埃斯卡拉达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-20 | 基尔梅斯 | 2 : 0 | 费罗卡利 | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-10-13 | 费罗卡利 | 0 : 0 | 圣米格尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿乙 | 2024-10-08 | 新芝加哥 | 2 : 1 | 费罗卡利 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
阿乙 | 2024-10-01 | 迈普 | 2 : 2 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
阿乙 | 2024-09-23 | 费罗卡利 | 0 : 1 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
阿乙 | 2024-09-16 | 圭梅斯竞技 | 1 : 1 | 费罗卡利 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
阿乙 | 2024-09-09 | 费罗卡利 | 2 : 0 | 阿尔瓦拉多 | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-09-02 | 科多巴竞赛会 | 0 : 2 | 费罗卡利 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
阿乙 | 2024-08-26 | 费罗卡利 | 3 : 1 | 帕特罗纳图 | 胜 | 2 | 赢 | 4 | 大 |
两队近 10 场交锋,费罗卡利胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 13 | 10 | 34 | 25 | 9 | 11 | 36% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 34 | 13 | 11 | 45 | 37 | 8 | 8 | 38% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
阿乙 | 2024-11-04 | 新芝加哥 | 科多巴竞赛会 | 3天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|