赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-02-17 | 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2023-11-12 | 纽卡斯尔联 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 3 场交锋,纽卡斯尔联胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英联杯 | 2024-10-31 | 切尔西 | 0 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-27 | 纽卡斯尔联 | 1 : 2 | 切尔西 | 负 | -1 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-10-19 | 布莱顿 | 1 : 0 | 纽卡斯尔联 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-06 | 纽卡斯尔联 | 0 : 0 | 埃弗顿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
英联杯 | 2024-10-02 | AFC温布尔登 | 0 : 1 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 1 | 大 |
英超 | 2024-09-28 | 曼城 | 1 : 1 | 纽卡斯尔联 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-09-21 | 纽卡斯尔联 | 1 : 3 | 富勒姆 | 负 | -2 | 输 | 4 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 纽卡斯尔联 | 2 : 1 | 狼队 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-09-01 | 热刺 | 1 : 2 | 纽卡斯尔联 | 胜 | -1 | 赢 | 3 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 10 场交锋,纽卡斯尔联胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英超 | 2024-10-26 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 阿斯顿维拉 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-10-20 | 阿森纳 | 0 : 2 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
英超 | 2024-10-05 | 伯恩茅斯 | 0 : 1 | 莱斯特城 | 负 | -1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-10-01 | 南安普顿 | 1 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -2 | 赢 | 4 | 大 |
英超 | 2024-09-21 | 伯恩茅斯 | 0 : 3 | 利物浦 | 负 | -3 | 输 | 3 | 小 |
英超 | 2024-09-15 | 切尔西 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 | 负 | 1 | 输 | 1 | 小 |
英超 | 2024-08-31 | 伯恩茅斯 | 3 : 2 | 埃弗顿 | 胜 | 1 | 赢 | 5 | 大 |
英超 | 2024-08-25 | 纽卡斯尔联 | 1 : 1 | 伯恩茅斯 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
英超 | 2024-08-17 | 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 诺丁汉森林 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
球会友谊 | 2024-08-11 | 赫罗纳 | 2 : 3 | 伯恩茅斯 | 胜 | -1 | 赢 | 5 | 大 |
两队近 10 场交锋,伯恩茅斯胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 19 | 5 | 68 | 33 | 35 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 38 | 11 | 21 | 37 | 71 | -34 | 15 | 29% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 纽卡斯尔联 | 阿森纳 | 2天 |
英超 | 2024-11-10 | 诺丁汉森林 | 纽卡斯尔联 | 10天 |
英超 | 2024-11-26 | 纽卡斯尔联 | 西汉姆联 | 25天 |
英超 | 2024-11-30 | 水晶宫 | 纽卡斯尔联 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 纽卡斯尔联 | 利物浦 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 布伦特福德 | 纽卡斯尔联 | 36天 |
英超 | 2024-12-14 | 纽卡斯尔联 | 莱斯特城 | 43天 |
英超 | 2024-12-21 | 伊普斯维奇 | 纽卡斯尔联 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 纽卡斯尔联 | 阿斯顿维拉 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 曼联 | 纽卡斯尔联 | 58天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
英超 | 2024-11-02 | 伯恩茅斯 | 曼城 | 2天 |
英超 | 2024-11-09 | 布伦特福德 | 伯恩茅斯 | 9天 |
英超 | 2024-11-23 | 伯恩茅斯 | 布莱顿 | 23天 |
英超 | 2024-11-30 | 狼队 | 伯恩茅斯 | 30天 |
英超 | 2024-12-03 | 伯恩茅斯 | 热刺 | 32天 |
英超 | 2024-12-07 | 伊普斯维奇 | 伯恩茅斯 | 36天 |
英超 | 2024-12-17 | 伯恩茅斯 | 西汉姆联 | 46天 |
英超 | 2024-12-21 | 曼联 | 伯恩茅斯 | 50天 |
英超 | 2024-12-26 | 伯恩茅斯 | 水晶宫 | 55天 |
英超 | 2024-12-29 | 富勒姆 | 伯恩茅斯 | 58天 |